Наисус
Ниш
са
нама
Наисус
Ниш
Добро дошли
О ТЕКВОНДОУ
Теквондо је ударачка вештина коју одликују атрактивне ножне технике и брзина. Дисциплина која нам показује начине јачања нашег духа и животне енергије, тренирањем нашег тела и ума. Данас се теквондо сматра једном од најпопуларнијих борилачких вештина и спортова и један је међу званичним спортовима на Олимпијади. КБС Наисус је најтрофејнији теквондо клуб у Нишу и овом делу Србије.
Они који не знају нека уче, а они који знају нека налазе задовољство у томе да се подсећају.
Програми
Добро дошли
Распоред тренинга
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 |
VII група
- функционални тренинг за ДуалСофт |
VII група
- функционални тренинг за ДуалСофт |
||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 |
I група
- тренинг школице спорта (за млађе од 5 година) |
I група
- тренинг школице спорта (за млађе од 5 година) |
I група
- тренинг школице спорта (за млађе од 5 година) |
|||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 |
IIa група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIб група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIa група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIб група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIa група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIб група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
IIIа група
- тренинг најмлађих такмичара (6-11 година) |
V група
- тренинг млађих такмичара (12-15 година) |
IIIа група
- тренинг најмлађих такмичара (6-11 година) |
V група
- тренинг млађих такмичара (12-15 година) |
IIIа група
- тренинг најмлађих такмичара (6-11 година) |
V група
- тренинг млађих такмичара (12-15 година) |
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
IV група
- тренинг старијих полазника (15 година и старији) |
VI grupa
- тренинг рекреативаца (23 година и старији) / функционални тренинг |
IV група
- тренинг старијих полазника (15 година и старији) |
VI grupa
- тренинг рекреативаца (23 година и старији) / функционални тренинг |
IV група
- тренинг старијих полазника (15 година и старији) |
VI grupa
- тренинг рекреативаца (23 година и старији) / функционални тренинг |
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 |
VII група
- функционални тренинг за ДуалСофт |
VII група
- функционални тренинг за ДуалСофт |
||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 |
I група
- тренинг школице спорта (за млађе од 5 година) |
I група
- тренинг школице спорта (за млађе од 5 година) |
I група
- тренинг школице спорта (за млађе од 5 година) |
|||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 |
IIa група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIa група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIa група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
|||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
IIIа група
- тренинг најмлађих такмичара (6-11 година) |
IIIа група
- тренинг најмлађих такмичара (6-11 година) |
IIIа група
- тренинг најмлађих такмичара (6-11 година) |
|||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
IV група
- тренинг старијих полазника (15 година и старији) |
IV група
- тренинг старијих полазника (15 година и старији) |
IV група
- тренинг старијих полазника (15 година и старији) |
|||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 |
IIб група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIб група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
IIб група
- тренинг млађих почетника (6-11 година) |
|||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
V група
- тренинг млађих такмичара (12-15 година) |
V група
- тренинг млађих такмичара (12-15 година) |
V група
- тренинг млађих такмичара (12-15 година) |
|||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 |
Пон | Утo | Сре | Чет | Пет | Нед | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:15 | ||||||
00:30 | ||||||
00:45 | ||||||
01:00 | ||||||
01:15 | ||||||
01:30 | ||||||
01:45 | ||||||
02:00 | ||||||
02:15 | ||||||
02:30 | ||||||
02:45 | ||||||
03:00 | ||||||
03:15 | ||||||
03:30 | ||||||
03:45 | ||||||
04:00 | ||||||
04:15 | ||||||
04:30 | ||||||
04:45 | ||||||
05:00 | ||||||
05:15 | ||||||
05:30 | ||||||
05:45 | ||||||
06:00 | ||||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 |